Relevé des matchs
Préliminaires
Match | Qui | Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Stade | Date/heure | Résultat |
---|
1 ? | A1-A2 | Allemagne | Écosse | Munich | 14-06-2024 21:00 | |
2 ? | A3-A4 | Hongrie | Suisse | Cologne | 15-06-2024 15:00 | |
3 ? | B1-B2 | l Espagne | Croatie | Berlin | 15-06-2024 18:00 | |
4 ? | B3-B4 | Italie | Albanie | Dortmund | 15-06-2024 21:00 | |
7 ? | D1-D2 | Pologne | les Pays-Bas | Hamburg | 16-06-2024 15:00 | |
6 ? | C1-C2 | Slovénie | Danemark | Stuttgart | 16-06-2024 18:00 | |
5 ? | C3-C4 | Serbie | l Angleterre | Gelsenkirchen | 16-06-2024 21:00 | |
10 ? | E3-E4 | Roumanie | Ukraine | Munich | 17-06-2024 15:00 | |
9 ? | E1-E2 | Belgique | Slovaquie | Frankfurt | 17-06-2024 18:00 | |
8 ? | D3-D4 | L Autriche | France | Düsseldorf | 17-06-2024 21:00 | |
11 ? | F1-F2 | la Turquie | Géorgie | Dortmund | 18-06-2024 18:00 | |
12 ? | F3-F4 | Le Portugal | Republique TCHEQUE | Leipzig | 18-06-2024 21:00 | |
15 ? | B2-B4 | Croatie | Albanie | Hamburg | 19-06-2024 15:00 | |
14 ? | A1-A3 | Allemagne | Hongrie | Stuttgart | 19-06-2024 18:00 | |
13 ? | A2-A4 | Écosse | Suisse | Cologne | 19-06-2024 21:00 | |
18 ? | C1-C3 | Slovénie | Serbie | Munich | 20-06-2024 15:00 | |
17 ? | C2-C4 | Danemark | l Angleterre | Frankfurt | 20-06-2024 18:00 | |
16 ? | B1-B3 | l Espagne | Italie | Gelsenkirchen | 20-06-2024 21:00 | |
21 ? | E2-E4 | Slovaquie | Ukraine | Düsseldorf | 21-06-2024 15:00 | |
19 ? | D1-D3 | Pologne | L Autriche | Berlin | 21-06-2024 18:00 | |
20 ? | D2-D4 | les Pays-Bas | France | Leipzig | 21-06-2024 21:00 | |
24 ? | F2-F4 | Géorgie | Republique TCHEQUE | Dortmund | 22-06-2024 15:00 | |
23 ? | F1-F3 | la Turquie | Le Portugal | Hamburg | 22-06-2024 18:00 | |
22 ? | E1-E3 | Belgique | Roumanie | Cologne | 22-06-2024 21:00 | |
25 ? | A4-A1 | Suisse | Allemagne | Frankfurt | 23-06-2024 21:00 | |
26 ? | A2-A3 | Écosse | Hongrie | Stuttgart | 23-06-2024 21:00 | |
27 ? | B4-B1 | Albanie | l Espagne | Düsseldorf | 24-06-2024 21:00 | |
28 ? | B2-B3 | Croatie | Italie | Leipzig | 24-06-2024 21:00 | |
31 ? | D2-D3 | les Pays-Bas | L Autriche | Berlin | 25-06-2024 18:00 | |
32 ? | D4-D1 | France | Pologne | Dortmund | 25-06-2024 18:00 | |
29 ? | C4-C1 | l Angleterre | Slovénie | Cologne | 25-06-2024 21:00 | |
30 ? | C2-C3 | Danemark | Serbie | Munich | 25-06-2024 21:00 | |
33 ? | E2-E3 | Slovaquie | Roumanie | Stuttgart | 26-06-2024 18:00 | |
34 ? | E4-E1 | Ukraine | Belgique | Munich | 26-06-2024 18:00 | |
35 ? | F2-F3 | Géorgie | Le Portugal | Gelsenkirchen | 26-06-2024 21:00 | |
36 ? | F4-F1 | Republique TCHEQUE | la Turquie | Hamburg | 26-06-2024 21:00 | |
Huitièmes de finale
Match | Qui | Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Stade | Date/heure | Résultat |
---|
38 ? | 2A-2B | Deuxième A | Deuxième B | Berlin | 29-06-2024 18:00 | |
37 ? | 1A-2C | Première A | Deuxième C | Dortmund | 29-06-2024 21:00 | |
40 ? | 1C-3DEF | Première C | 3D/E/F | Gelsenkirchen | 30-06-2024 18:00 | |
39 ? | 1B-3ADEF | Première B | 3A/D/E/F | Cologne | 30-06-2024 21:00 | |
42 ? | 2D-2E | Deuxième D | Deuxième E | Düsseldorf | 01-07-2024 18:00 | |
41 ? | 1F-3ABC | Première F | 3A/B/C | Frankfurt | 01-07-2024 21:00 | |
43 ? | 1E-3ABCD | Première E | 3A/B/C/D | Munich | 02-07-2024 18:00 | |
44 ? | 1D-2F | Première D | Deuxième F | Leipzig | 02-07-2024 21:00 | |
Quart de finale
Match | Qui | Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Stade | Date/heure | Résultat |
---|
45 ? | W39-W37 | Gagnant 39 | Gagnant 37 | Stuttgart | 05-07-2024 18:00 | |
46 ? | W41-W42 | Gagnant 41 | Gagnant 42 | Hamburg | 05-07-2024 21:00 | |
48 ? | W40-W38 | Gagnant 40 | Gagnant 38 | Düsseldorf | 06-07-2024 18:00 | |
47 ? | W43-W44 | Gagnant 43 | Gagnant 44 | Berlin | 06-07-2024 21:00 | |
Demi-finale
Match | Qui | Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Stade | Date/heure | Résultat |
---|
49 ? | W45-W46 | Gagnant 45 | Gagnant 46 | Munich | 09-07-2024 21:00 | |
50 ? | W47-W48 | Gagnant 47 | Gagnant 48 | Dortmund | 10-07-2024 21:00 | |
Finale
Match | Qui | Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Stade | Date/heure | Résultat |
---|
51 ? | W49-W50 | Gagnant 49 | Gagnant 50 | Berlin | 14-07-2024 21:00 | |