Scores
Vorrunden
Game | Who | Home team | Away team | Stadium | Date/time | Result |
---|
1 ? | A1-A2 | Deutschland | Schottland | Munich | 14-06-2024 21:00 | |
2 ? | A3-A4 | Hungary | Switzerland | Cologne | 15-06-2024 15:00 | |
3 ? | B1-B2 | Spanien | Kroatien | Berlin | 15-06-2024 18:00 | |
4 ? | B3-B4 | Italy | Albania | Dortmund | 15-06-2024 21:00 | |
7 ? | D1-D2 | Poland | The Netherlands | Hamburg | 16-06-2024 15:00 | |
6 ? | C1-C2 | Slovenia | Denmark | Stuttgart | 16-06-2024 18:00 | |
5 ? | C3-C4 | Serbia | England | Gelsenkirchen | 16-06-2024 21:00 | |
10 ? | E3-E4 | Romania | Ukraine | Munich | 17-06-2024 15:00 | |
9 ? | E1-E2 | Belgium | Slovakia | Frankfurt | 17-06-2024 18:00 | |
8 ? | D3-D4 | Austria | France | Düsseldorf | 17-06-2024 21:00 | |
11 ? | F1-F2 | Turkey | Georgia | Dortmund | 18-06-2024 18:00 | |
12 ? | F3-F4 | Portugal | Czech Republic | Leipzig | 18-06-2024 21:00 | |
15 ? | B2-B4 | Kroatien | Albania | Hamburg | 19-06-2024 15:00 | |
14 ? | A1-A3 | Deutschland | Hungary | Stuttgart | 19-06-2024 18:00 | |
13 ? | A2-A4 | Schottland | Switzerland | Cologne | 19-06-2024 21:00 | |
18 ? | C1-C3 | Slovenia | Serbia | Munich | 20-06-2024 15:00 | |
17 ? | C2-C4 | Denmark | England | Frankfurt | 20-06-2024 18:00 | |
16 ? | B1-B3 | Spanien | Italy | Gelsenkirchen | 20-06-2024 21:00 | |
21 ? | E2-E4 | Slovakia | Ukraine | Düsseldorf | 21-06-2024 15:00 | |
19 ? | D1-D3 | Poland | Austria | Berlin | 21-06-2024 18:00 | |
20 ? | D2-D4 | The Netherlands | France | Leipzig | 21-06-2024 21:00 | |
24 ? | F2-F4 | Georgia | Czech Republic | Dortmund | 22-06-2024 15:00 | |
23 ? | F1-F3 | Turkey | Portugal | Hamburg | 22-06-2024 18:00 | |
22 ? | E1-E3 | Belgium | Romania | Cologne | 22-06-2024 21:00 | |
25 ? | A4-A1 | Switzerland | Deutschland | Frankfurt | 23-06-2024 21:00 | |
26 ? | A2-A3 | Schottland | Hungary | Stuttgart | 23-06-2024 21:00 | |
27 ? | B4-B1 | Albania | Spanien | Düsseldorf | 24-06-2024 21:00 | |
28 ? | B2-B3 | Kroatien | Italy | Leipzig | 24-06-2024 21:00 | |
31 ? | D2-D3 | The Netherlands | Austria | Berlin | 25-06-2024 18:00 | |
32 ? | D4-D1 | France | Poland | Dortmund | 25-06-2024 18:00 | |
29 ? | C4-C1 | England | Slovenia | Cologne | 25-06-2024 21:00 | |
30 ? | C2-C3 | Denmark | Serbia | Munich | 25-06-2024 21:00 | |
33 ? | E2-E3 | Slovakia | Romania | Stuttgart | 26-06-2024 18:00 | |
34 ? | E4-E1 | Ukraine | Belgium | Munich | 26-06-2024 18:00 | |
35 ? | F2-F3 | Georgia | Portugal | Gelsenkirchen | 26-06-2024 21:00 | |
36 ? | F4-F1 | Czech Republic | Turkey | Hamburg | 26-06-2024 21:00 | |
Achtelfinale
Game | Who | Home team | Away team | Stadium | Date/time | Result |
---|
38 ? | 2A-2B | Zweiter A | Zweiter B | Berlin | 29-06-2024 18:00 | |
37 ? | 1A-2C | Sieger A | Zweiter C | Dortmund | 29-06-2024 21:00 | |
40 ? | 1C-3DEF | Sieger C | 3D/E/F | Gelsenkirchen | 30-06-2024 18:00 | |
39 ? | 1B-3ADEF | Sieger B | 3A/D/E/F | Cologne | 30-06-2024 21:00 | |
42 ? | 2D-2E | Zweiter D | Zweiter E | Düsseldorf | 01-07-2024 18:00 | |
41 ? | 1F-3ABC | Sieger F | 3A/B/C | Frankfurt | 01-07-2024 21:00 | |
43 ? | 1E-3ABCD | Sieger E | 3A/B/C/D | Munich | 02-07-2024 18:00 | |
44 ? | 1D-2F | Sieger D | Zweiter F | Leipzig | 02-07-2024 21:00 | |
Viertelfinale
Game | Who | Home team | Away team | Stadium | Date/time | Result |
---|
45 ? | W39-W37 | Sieger 39 | Sieger 37 | Stuttgart | 05-07-2024 18:00 | |
46 ? | W41-W42 | Sieger 41 | Sieger 42 | Hamburg | 05-07-2024 21:00 | |
48 ? | W40-W38 | Sieger 40 | Sieger 38 | Düsseldorf | 06-07-2024 18:00 | |
47 ? | W43-W44 | Sieger 43 | Sieger 44 | Berlin | 06-07-2024 21:00 | |
Halbfinale
Game | Who | Home team | Away team | Stadium | Date/time | Result |
---|
49 ? | W45-W46 | Sieger 45 | Sieger 46 | Munich | 09-07-2024 21:00 | |
50 ? | W47-W48 | Sieger 47 | Sieger 48 | Dortmund | 10-07-2024 21:00 | |
Finale
Game | Who | Home team | Away team | Stadium | Date/time | Result |
---|
51 ? | W49-W50 | Sieger 49 | Sieger 50 | Berlin | 14-07-2024 21:00 | |